Desde el viernes 5 al martes 9 de julio en el Salón de Usos Múltiples del ‘Centro Cultural Yaganes’; el Club de Ajedrez concretó con gran éxito la “XIX Edición del Magistral de Ajedrez 98º Aniversario de la ciudad de Río Grande” en que compitieron setenta ajedrecistas que representaron a cinco países en total, contando con dieciséis jugadores que tienen título de la Federación Internacional.
Río Grande.- Con un rotundo éxito finalizó en nuestra ciudad la “XIX Edición del Magistral Internacional de Ajedrez 98º Aniversario de la ciudad de Río Grande” con la participación de setenta ajedrecistas que representaron a cinco países en total, donde dieciséis jugadores que intervinieron cuentan con el título de la Federación Internacional. Destacando que tres jugadores; el (MI) Pablo Acosta (Argentina), el (GM) Cristóbal Henríquez (Chile) y el (GM) Gilberto Hernández (México), igualaron en la primera colocación con seis puntos sobre los siete posibles, definiendo así los sistemas de desempate y fue el primero de ellos que en el segundo sistema pudo aventajar al chileno, pese a que en la partida individual (5ta ronda) fuera éste quien venció. Donde la última arrancaba (final cabeza a cabeza) con Henríquez medio punto delante de sus cuatro escoltas, por lo que ganando se aseguraba el título, pero sin embargo no pudo quebrar con blancas a su compatriota Nicolás Abarca, empatando luego de tres horas de juego. Hernández venció al uruguayo Rodríguez en la mesa 2 y Acosta al chubutense Aguilar en la 3, quedando así los tres con seis unidades.
[slideshow_deploy id=’31649′]
Como primer sistema está el «Bucholz top», que es el resultado de la suma de puntos de los seis rivales de un jugador con mayor puntaje. Por ejemplo, Acosta jugó, en este orden con: Boris Barría (3p), Rodrigo Magas (5p), Tomás Kapitanchuk (4.5p), Federico Torres (5p), Cristóbal Henríquez (6p), Sebastián Fell (5p) y Andrés Aguilar (4.5p). Quitando a Barría, el que menos puntos obtuvo, la suma da 30p, y este es su sistema de desempate. Henríquez en este rubro obtuvo también 30 p y Hernández 28p. Así, para desempatar el 1er lugar (Hernández quedó 3ro), se recurrió al segundo sistema: «Sonneborn Berger». Éste suma el 100% de los puntos de los rivales vencidos y el 50% de los rivales con los cuales uno empató. Aquí Acosta sumó 27p y Henríquez 26.75p, y así de ajustada se dio la definición del Magistral de Río Grande. Que más allá de la definición por centésimas, el torneo fue parejo en todos los tramos y de gran calidad en las partidas. El (MF) Diego Mussanti (Bs As), la (WIM) Lilia Fuentes (México) y el local Federico Torres fueron algunas de las sorpresas al finalizar entre los primeros diez puestos estando todo el torneo en las primeras mesas, y quedando así por delante de varios Gran Maestro, Maestro Internacional y Maestro Fide. Destacando que el trabajo del Club de Ajedrez de nuestra ciudad, organizador del Magistral, fue destacado por los visitantes, donde la logística para la estadía completa de quienes hacen tantos km hasta nuestra provincia es un punto grande a favor de los organizadores y de los que ayudan para llevar adelante semejante evento, posicionado ya como uno de los Abiertos más importantes del país. La Secretaría de Deportes de la Provincia, la Agencia Municipal de Deportes, el BTF, la Secretaría de Cultura de la Provincia, la Legislatura Provincial, La Cámara de Comercio de Río Grande, y comercios locales, un poco cada uno, apoyaron y colaboraron con el Magistral. Desde el (CARG), el agradecimiento a cada uno de ellos.
En primer término el (CARG) entregó unas elegantes placas recordatorias del Magistral a 4 jugadores:
Héctor Barra, el puntarenense campeón en 1993, no sólo sigue compitiendo de buena manera en el Magistral donde este año venció al (GM) Andrés Rodríguez, sino que también colabora con la transcripción de las partidas, que gracias a esto se pueden observar en los principales portales de ajedrez del mundo.
Herman Van Riemsdijk, el (MI) nacionalizado brasilero viajó desde San Pablo y es una leyenda del ajedrez sudamericano. Además brindó clases a los socios del (CARG) en dos tandas, el jueves previo y el miércoles posterior al Magistral.
Lilia Ivonne Fuentes, la mejor femenina posicionada fue quien más distancia recorrió para jugar el Magistral: vino desde México. Luego de las placas, se dieron cuatro copas a categorías especiales:
Santiago Borbea (Río Grande, puesto 37 con 3.5 puntos) mejor sub-14
Valentín Aguilar Samper (San Luis, puesto 15 con 4.5 puntos) mejor sub-18
Federico Torres (Río Grande, puesto 8 con 5 puntos) mejor local
Martín Daneri (Gualeguaychú, puesto 13 con 5 puntos) mejor supra 50 (*detrás de Van Riemsdijk)
Además, los premios en efectivo
Por último, los premios en efectivo y las copas al podio
5 (IM) Acosta Pablo Ismael ($15000) ARG 2430 6,0 0,0 30,0 27,00
1 (GM) Henríquez Cristobal ($9000) CHI 2560 6,0 0,0 30,0 26,75
2 (GM) Hernández Gilberto ($7000) MEX 2537 6,0 0,0 28,0 25,75
7 (IM) Abarca Nicolás ($5000) CHI 2409 5,5 0,0 28,0 23,00
10 (FM) Mussanti Diego ($4000) ARG 2327 5,5 0,0 25,5 21,50
21 (WIM) Fuentes Lilia Ivonne ($3500) MEX 2098 5,0 0,0 29,5 20,00
16 (IM) Van Riemsdijk Herman ($1500) BRA 2218 5,0 0,0 28,0 20,75
17 Torres Federico ($2000 Mejor local) ARG 2187 5,0 0,0 28,0 19,75
3 (GM) Alonso Salvador ($1000) ARG 2500 5,0 0,0 27,5 19,50
Clasificación Final después de siete rondas
No.Ini. Apellido y Nombre FED Elo Pts Des 1 Des 2 Des 3
5 Acosta Pablo Ismael ARG 2430 6,0 0,0 30,0 27,0
1 GM Henríquez Villagra CHI 2560 6,0 0,0 30,0 27,75
2 GM Hernández Guerrero MEX 2537 6,0 0,0 28,0 23,00
7 IM Abarca González CHI 2409 5,5 0,0 28,0 23,00
10 FM Mussanti Diego ARG 2327 5,5 0,0 25,5 21,50
21 WIM Fuentes Godoy MEX 2098 5,0 0,0 29,5 20,00
16 IM Van Reinmsdijk BRA 2218 5,0 0,0 28,0 20,75
17 Torres Federico ARG 2187 5,0 0,0 28,0 19,75
3 Alonso Salvador ARG 2500 5,0 0,0 27,5 19,50
11 FM Fell Sebastián ARG 2302 5,0 0,0 27,0 17,00
4 GM Rodríguez Vila URU 2492 5,0 0,0 24,5 18,00
23 Magas Vargas CHI 2063 5,0 0,0 24,0 14,00
24 CM Daneri Martín ARG 2040 5,0 0,0 22,5 16,50
12 Molina Pablo ARG 2295 4,5 0,0 29,0 18,50
26 Aguilar Samper ARG 2036 4,5 0,0 27,0 17,50
15 FM Kapitanchuk Tomás ARG 2220 4,5 0,0 26,5 15,75
18 Rocabado Fernando ARG 2158 4,5 0,0 26,0 15,25
8 FM Aguilar Andrés ARG 2338 4,5 0,0 25,5 15,75
6 GM Valerga Diego ARG 2418 4,5 0,0 25,0 16,25
30 Rodríguez Sebastián ARG 2002 4,5 0,0 21,5 13,75
13 IM Benedetti Julio ARG 2290 4,0 0,0 27,50 14,00
43 Zapata Miguel ARG 1642 4,0 0,0 27,0 13,00
25 Ulloa Gabriel ARG 2040 4,0 0,0 26,5 14,00
14 Arias Juan Cruz ARG 0 4,0 0,0 26,0 14,25
70 Saldivia Eduardo ARG 0 4,0 0,0 24,5 11,50
72 Vidal Dos Santos ARG 0 4,0 0,0 23,5 14,00
20 Arias Juan Carlos ARG 2128 4,0 0,0 23,5 13,25
9 IM De Dovitiis ARG 2330 4,0 0,0 23,5 11,00
29 Ortiz Andrés ARG 2021 4,0 0,0 23,0 10,50
27 Jorge Cristian ARG 2029 4,0 0,0 23,0 10,00
33 Maldonado Roberto ARG 1907 4,0 0,0 22,0 11,00
28 Blanco Marcos ARG 2027 4,0 0,0 20,5 9,00
19 Amido Javier ARG 2138 3,5 0,0 25,5 10,25
34 Quiroga Ángel ARG 1864 3,5 0,0 24,0 10,75
31 Muñoz Rául ARG 1969 3,5 0,0 24,0 10,00
36 Barrozo Cristian ARG 1835 3,5 0,0 23,0 10,75
52 Borbea Santiago ARG 1338 3,5 0,0 22,0 9,75
50 Schualle Sergio ARG 1359 3,5 0,0 21,5 10,75
32 Sosa Ricardo ARG 1909 3,5 0,0 19,5 9,75
49 Foschiatti Tomás ARG 1398 3,5 0,0 17,5 9,25
55 Zapata Santino ARG 1241 3,5 0,0 17,0 9,00
22 Barra Carrasco CHI 2089 3,0 0,0 27,5 11,00
35 Saldivia Ricardo ARG 1848 3,0 0,0 22,5 9,00
45 Ortiz Francisco ARG 1603 3,0 0,0 22,5 8,00
40 Díaz Valderrama CHI 1685 3,0 0,0 22,0 9,00
48 Frutos Leandro ARG 1459 3,0 0,0 22,0 8,00
41 Barría Kuscic CHI 1666 3,0 0,0 22,0 6,50
51 Almirón Salvador ARG 1338 3,0 0,0 22,0 5,00
68 Kogan Gustavo ARG 0 3,0 0,0 21,0 8,00
47 Alderete Tomás ARG 1516 3,0 0,0 20,5 6,50
39 Pinedo Nicolás ARG 1728 3,0 0,0 18,5 6,00
69 Miranda Liam ARG 0 3,0 0,0 18,0 6,50
44 Shon Mariano ARG 1618 3,0 0,0 17,5 5,00
37 Adorno Aníbal ARG 1795 2,5 0,0 26,5 6,50
53 Fleita Franco ARG 1294 2,5 0,0 21,0 6,25
61 Arrua Lucas ARG 0 2,5 0,0 20,5 6,75
59 Álvarez Facundo ARG 0 2,5 0,0 19,5 5,75
56 Revollo Jhonatan ARG 1218 2,5 0,0 19,5 3,25
67 Gallardo Fernando ARG 0 2,5 0,0 17,0 6,25
66 Farías Nahuel ARG 0 2,5 0,0 17,0 3,25
38 Zscilavecz Francisco ARG 1741 2,0 0,0 24,0 4,00
42 Zsclaveevz Daniel ARG 1657 2,0 0,0 21,5 4,00
65 Espinosa Cristian ARG 0 2,0 0,0 18,5 5,50
60 Amante Daniel ARG 0 2,0 0,0 18,5 4,50
54 Yanacón Leonel ARG 1244 2,0 0,0 16,0 3,00
58 Alganaraz Carlos ARG 0 2,0 0,0 15,5 4,50
64 Cruz Salazar ARG 0 2,0 0,0 15,0 2,00
46 Lyzymysiuk Pablo ARG 1521 1,5 0,0 20,5 2,75
57 Foschiatti Zoe ARG 1156 1,5 0,0 17,5 2,25
62 Copa Agustín ARG 0 1,0 1,0 17,5 1,00
63 Copa Santiago ARG 0 1,0 0,0 14,5 0,50
71 Vargas Pérez ARG 0 0,5 0,0 18,0 1,75
Nombre: Acosta Pablo Ismael
Título IM
Ranking inicial 5
Elo 2430
Performance 2500
FIDE elo +/- 9,9
Puntos 6
Puesto 1
Club/Ciudad FASLLP
Rd. M. No.Ini. Nombre Elo FED Pts. Res.
1 5 41 Barría Kuscic Boris 1666 CHI 3,0 w 1
2 5 23 Magas Varas Rodrigo 2063 CHI 5,0 s 1
3 3 15 FM Kapitanchuk Tomas 2220 ARG 4,5 w 1
4 3 17 Torres Federico 2187 ARG 5,0 w 1
5 1 1 GM Henríquez Villagra Cristóbal 2560 CHI 6,0 s 0
6 3 11 FM Fell Sebastián 2302 ARG 5,0 s 1
7 3 8 FM Aguilar Andrés 2338 ARG 4,5 w 1