Desde el sábado 30 de noviembre y hasta el viernes 6 de diciembre en las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento, se realizó el “XVI Festival Sudamericano de Ajedrez 2019” que contó con la participación de quinientos ajedrecistas de diferentes edades que representaron a diez países.
Buenos Aires.- Por primera vez los Talleres Municipales de Ajedrez de la ciudad de Río Grande que están a cargo del instructor (FIDE) Andrés Ortiz compitieron con gran éxito en el “XVI Festival Sudamericano de Ajedrez 2019” que se realizó el Centro Nacional de Alto Rendimiento; donde allí se contó con la intervención de quinientos ajedrecistas de diferentes edades que representaron a diez países comenzando con el evento el sábado 30 de noviembre con un Blitz Abierto como aperitivo para el plato fuerte hasta el viernes 6 diciembre con partidas desde las 09.30 y hasta las 15.30 horas para cada jornada y finalizando el certamen con la premiación correspondiente. Que para la categoría sub-14 y representando a nuestra localidad jugaron Tomás Foschiatti junto a Santiago Borbea para su primera experiencia en el más alto nivel del ajedrez. Tomás enfrento rivales de Chile, Perú, Ecuador y Argentina demostrando su nivel y logro tres triunfos y un empate contra jugadores de la República de Chile. Santiago Borbea jugó contra rivales de Chile, Perú y Argentina con dos triunfos sobre jugadores de Chile y dos tablas, una contra un rival de Perú y otra contra un argentino. Ambos jugadores adquirieron muchísima experiencia contra rivales que son los primeros ranqueados en sus respectivos países.
[slideshow_deploy id=’45338′]
Detallando a continuación las clasificación de la categoría sub-14 después de nueve rondas
No.Ini. Nombre y Apellido FED ELO Puntos Des 1 Des 2 Des 4 Des 5 Rp
1 Silvia Kaua Marques BRA 2082 8.0 0.0 7 4 46.0 50.0 2130
4 Franco Abramor ARG 1940 7.0 0.0 6 4 48.5 52.5 2015
14 Renato Canaza PER 1818 6.5 0.0 6 5 42.0 46.0 1793
21 Sebastián Chauca PER 1744 6.5 0.0 6 5 42.0 44.5 1855
3 Iván Villegas PER 2014 6.5 0.0 6 4 43.5 48.0 1902
12 Julio Chiappero ARG 1865 6.5 0.0 5 5 50.0 54.0 1918
10 Matías Jaque CHI 1880 6.5 0.0 5 5 43.0 46.5 1800
29 Ricardo Reyes PER 1654 6.5 0.0 5 4 51.5 55.5 2068
27 Ignacio Vera CHI 1661 6.0 0.0 5 5 39.0 42.0 1770
36 Daniel Marin ECU 1588 6.0 0.0 5 4 49.5 51.5 1897
2 Richard Vasquez PER 2073 5.5 0.0 5 5 46.5 50.5 1868
11 Jonathan Goldwasser ARG 1879 5.5 0.0 5 4 49.0 53.5 1824
20 Juan Guaraca ECU 1749 5.5 0.0 5 4 44.0 48.0 1873
47 José Garzón ECU 1404 5.5 0.0 5 4 36.5 38.5 1597
54 Fernando Saavedra CHI 1278 5.5 0.0 5 4 32.5 34.5 1549
17 Ángelo Benavides PER 1800 5.5 0.0 5 3 39.0 43.0 1765
22 Francisco Farhat ARG 1715 5.5 0.0 4 5 42.5 45.5 1767
25 Vicente Narvaez CHI 1674 5.5 0.0 4 5 41.5 44.5 1726
6 Gonzalo Moro ARG 1920 5.5 0.0 4 5 39.0 43.0 1649
13 Sebastián Moreno ARG 1829 5.5 0.0 4 4 38.0 41.0 1662
8 Leonardo Ballesteros CHI 1893 5.5 0.0 4 4 36.5 40.5 1600
5 Marcelo Orrego CHI 1922 5.0 0.0 5 4 31.0 34.0 1486
19 Jesús Wong PER 1754 5.0 0.0 4 5 40.0 43.5 1661
24 Agustín Ramírez URU 1676 5.0 0.0 4 5 38.5 41.0 1729
18 Octavio Gullo ARG 1757 5.0 0.0 4 4 45.5 49.0 1760
23 Mathias Rodríguez ARG 1704 5.0 0.0 4 4 41.0 45.0 1705
9 Francisco Gutiérrez ARG 1883 5.0 0.0 4 4 40.5 44.0 1641
42 Alexander Reyes PER 1475 5.0 0.0 4 4 37.5 40.0 1658
31 Juan Lavandeira ARG 1628 5.0 0.0 4 4 36.0 39.0 1541
30 León Naboulet ARG 1634 5.0 0.0 3 5 40.0 43.0 1653
16 Tomás Cruz ARG 1813 5.0 0.0 3 5 39.5 42.5 1655
7 Adrián Moldovan ARG 1899 5.0 0.0 2 4 42.0 45.0 1707
39 Juan Cruz Mouly ARG 1508 4.5 0.0 4 5 40.0 43.0 1700
32 Sebas Sifuentes PER 1620 4.5 0.0 4 5 39.5 42.5 1581
26 Jesús Soto CHI 1672 4.5 0.0 4 5 37.5 40.5 1542
58 Nahuel Quiro Díaz ARG 1269 4.5 0.0 4 4 29.5 32.0 1385
28 Pedro Repetto ARG 1656 4.5 0.0 3 5 41.5 43.5 1656
34 Pablo Orozco ECU 1609 4.5 0.0 3 5 41.5 43.5 1645
33 Valentín Unhold ARG 1614 4.5 0.0 3 4 40.5 43.5 1596
45 Lautaro De Singlau ARG 1455 4.0 0.0 4 5 42.0 44.5 1667
37 Yuri Funayama BRA 1578 4.0 0.0 4 5 41.0 43.5 1667
40 Cristobal Rossel CHI 1483 4.0 0.0 4 4 36.5 39.0 1447
56 Alonso Vergara CHI 1272 4.0 0.0 4 4 30.5 32.5 1394
15 Taishun Lima BRA 1815 4.0 0.0 4 4 30.0 32.5 1373
35 Máximo Boh ARG 1589 4.0 0.0 3 5 39.0 41.5 1562
50 Theodoro Fuentes CHI 1332 4.0 0.0 3 5 33.0 36.0 1345
59 Antonio Priale PER 1255 4.0 0.0 3 5 32.5 34.5 1389
48 Alejandro Montevilla BOL 1400 4.0 0.0 3 4 36.5 39.5 1443
38 Lucas Urinovsky ARG 1540 4.0 0.0 3 4 36.0 39.5 1474
44 Pablo Núñez PAR 1458 4.0 0.0 2 4 36.5 39.5 1347
66 Ángel Villagra PER 1136 4.0 0.0 1 5 33.5 36.5 1401
41 Sebastián Aguilar PER 1482 3.5 0.0 3 5 38.0 41.0 1416
46 Tomás Foschiatti ARG 1445 3.5 0.0 3 4 38.5 41.5 1428
63 Jorge Pérez CHI 1173 3.5 0.0 3 4 34.5 36.5 1366
67 Baltazar Espinoza CHI 1135 3.5 0.0 2 5 26.5 28.5 1186
55 David García PER 1275 3.5 0.0 2 4 31.0 33.0 1335
43 Pedro Aviles BOL 1458 3.0 0.0 3 5 38.0 40.0 1376
51 Leonardo Suarez PER 1311 3.0 0.0 3 5 37.5 40.5 1408
52 Mariano Vassallo URU 1309 3.0 0.0 3 4 32.5 35.0 1398
49 Santiago Borbea ARG 1382 3.0 0.0 2 5 36.5 38.5 1328
61 Ignacio Canumir CHI 1202 3.0 0.0 2 5 28.5 30.5 1118
68 Joaquín Cornejo CHI 1131 3.0 0.0 2 4 33.0 36.0 1328
62 Wildo Seguiel CHI 1182 3.0 0.0 2 4 30.5 33.0 1198
69 Moisés Saavedra PER 1098 3.0 0.0 1 5 29.5 31.5 1177
57 Naim Meneses CHI 1269 2.5 0.0 2 5 31.0 33.0 1219
60 Felipe Campora BRA 1234 2.5 0.0 2 4 27.5 29.5 1107
71 Ricardo Espichan PER 1053 2.5 0.0 1 5 25.5 27.5 1059
72 Arturo Palmieri CHI 1036 2.0 0.0 2 4 27.5 29.5 1013
70 Lorenzo Siri URU 1068 2.0 0.0 1 5 28.0 30.0 1000
64 Arjel Gerra CHI 1154 2.0 0.0 1 4 27.0 29.0 1064
53 Pablo Vertiz PER 1301 0.0 0.0 0 0 26.0 27.0 0
65 Valentino Vertiz PER 1153 0.0 0.0 0 0 26.0 27.0 0
Destacando que Leandro Frutos de la sub-10 con más experiencia que sus compañeros, tuvo una dura tarea y en la ronda Nº 1 ganó frente a Alonso Menacho (Perú), en la 2da ronda tablas ante Sebastián Wernher (Perú) luego de que un ataque del rival en la séptima fila, luego un importante triunfo ante Crhistian Reyes (Perú), en la cuarta ronda cae ante Jhonatan Montevilla (Bolivia), luego en la quinta ronda una victoria ante Adrián Muruchi (Argentina) que lo posiciona nuevamente en el lote de líderes.
En la recta final una dura derrota ante Rafael González Osorio (Chile) parece alejarlo definitivamente del podio pero unas tablas en los dos primeros tableros, mantiene la esperanza de llegar a los primeros lugares. En la 7ma ronda una victoria ante Máximo Arkhelian (Uruguay), en la 8va ronda gana contra Ángel Farid Ramírez (Perú) lo posiciona a Leandro 6to lugar dando la oportunidad de llegar al podio. En la última ronda con una preparación del instructor (FIDE) Andrés Ortiz, con piezas negras logra una rápida e importantísima victoria, queda a la espera de los resultados en los primeros tableros.
Finalizadas las rondas del sub-10 a las 12.30 horas Leandro Frutos obtiene seis triunfos y un empate con mejor desempate de cinco competidores y obtiene el mayor logro de su brillante carrera deportiva logrando el tercer puesto en su categoría (con setenta jugadores). A continuación las posiciones finales:
Clasificación final después de nueve rondas de la categoría sub-10
No.Ini. Nombre y Apellido FED ELO Puntos Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Des 5 Rp
26 Alberto Sánchez PER 1228 7.5 0.0 7 5 43.0 45.5 1567
19 Yamil Reyes PER 1312 7.0 0.0 6 4 40.5 44.0 1393
6 José Leandro Frutos ARG 1460 6.5 0.0 6 5 45.0 49.5 1425
17 Eliseo Farhat ARG 1322 6.5 0.0 6 4 43.5 47.0 1403
11 Kadlubiski Lazzarotti BRA 1400 6.5 0.0 5 5 42.5 46.0 1502
9 Emanuel Schafranski BRA 1440 6.5 0.0 5 4 45.0 49.0 1406
21 Sebastián Ccana PER 1272 6.5 0.0 5 4 37.0 40.0 1379
46 Rafael González CHI 1100 6.0 0.0 6 5 48.5 52.5 1494
27 Gabriel Rojas PER 1225 6.0 0.0 6 4 37.0 40.5 1222
42 Elvis Zapana PER 1135 6.0 0.0 5 5 40.0 42.5 1453
7 Facundo Lavandeira ARG 1454 6.0 0.0 5 4 46.0 50.5 1359
12 Jesús Wong PER 1391 6.0 0.0 5 4 43.5 48.0 1314
14 Zancaner Zochun BRA 1373 6.0 0.0 4 5 45.5 50.0 1455
13 Jonathan Montevilla BOL 1383 6.0 0.0 4 4 44.5 48.0 1440
35 Tiago Benítez ARG 1174 5.5 0.0 5 4 33.5 36.0 1236
30 Julián Barreda ARG 1199 5.5 0.0 4 5 40.0 42.5 1373
3 Agustín Varela ARG 1485 5.5 0.0 3 5 47.5 51.5 1390
5 Rafael Neira CHI 1466 5.5 0.0 3 4 45.5 49.0 1369
22 Elivs Fernández BOL 1260 5.0 0.0 5 5 44.0 47.5 1334
38 Lucas Rojas ARG 1168 5.0 0.0 5 5 40.0 42.5 1276
63 Julián Martínez ARG 0 5.0 0.0 5 4 41.5 45.0 1321
25 Mauricio Mereles PAR 1234 5.0 0.0 5 4 39.0 41.0 1224
44 Ezequiel Amarilla PAR 1132 5.0 0.0 5 4 34.0 36.5 1221
31 Joao Sarda BRA 1195 5.0 0.0 5 4 32.0 34.5 1084
16 Sebastián Ortiz COL 1325 5.0 0.0 4 5 47.5 49.5 1296
32 Alonso Arias CHI 1191 5.0 0.0 4 5 40.5 44.0 1314
39 Teofilo Díaz PER 1156 5.0 0.0 4 5 32.0 34.5 1183
47 CM Agustín González CHI 1086 5.0 0.0 4 4 39.5 41.5 1211
64 Benjamín Parrado ARG 0 5.0 0.0 4 4 34.0 36.0 1157
10 Benicio Lores ARG 1405 5.0 0.0 3 5 45.5 49.0 1375
18 Hernán Muruchi ARG 1318 5.0 0.0 3 5 40.0 43.5 1321
37 Farid Ramírez PER 1172 5.0 0.0 3 4 45.0 49.0 1402
1 Francisco Fiorito ARG 1828 5.0 0.0 3 4 40.5 44.0 1245
36 Máximo Carlotta URU 1172 4.5 0.0 4 5 39.5 41.5 1233
43 Manuel Miranda PAR 1134 4.5 0.0 4 5 37.5 40.5 1243
29 Fernando López PAR 1212 4.5 0.0 4 4 40.5 43.5 1149
55 Emanuel Cunha BRA 0 4.5 0.0 4 4 35.0 38.0 1214
48 Nicolás Frutos PAR 1082 4.5 0.0 3 5 46.0 49.5 1226
20 Ramos De Almeida BRA 1274 4.5 0.0 3 4 39.0 43.0 1188
49 Felipe Pérez CHI 1076 4.5 0.0 3 4 28.5 30.5 1056
41 Alonso Ortiz PER 1135 4.5 0.0 2 5 38.0 41.0 1164
28 Alexis Canumir CHI 1218 4.0 0.0 4 5 33.5 35.5 984
23 Aarón Urdaneta VEN 1255 4.0 0.0 4 4 38.0 41.0 1084
8 Jacob Plazas ARG 1451 4.0 0.0 3 5 41.5 45.5 1204
34 Filippo Lanzilotta URU 1199 4.0 0.0 3 5 40.0 42.0 1109
53 Jair Cárdenas PER 0 4.0 0.0 3 5 34.0 37.0 1151
54 Antonio Castillo PER 0 4.0 0.0 3 4 36.0 38.0 1111
15 Aníbal Borras ARG 1330 4.0 0.0 3 4 35.0 38.0 1033
68 Patricio Solano ARG 0 3.5 0.0 3 5 39.0 41.0 1124
53 Gabriel Campos CHI 0 3.5 0.0 3 5 37.0 39.5 1087
45 Joaquín Loray ARG 1132 3.5 0.0 3 5 34.5 36.5 1039
67 Joaquín Rodríguez URU 0 3.5 0.0 2 5 32.0 34.5 1051
40 Ignacio Ortiz CHI 1154 3.5 0.0 2 5 28.0 30.0 993
62 Andre Mamani PER 0 3.5 0.0 2 4 40.5 42.5 1157
57 Benjamín Estrada PER 0 3.5 0.0 2 4 35.0 38.0 1101
59 Adrián Gallardo PER 0 3.5 0.0 2 4 32.5 35.0 1075
56 Enrique Espinoza PER 0 3.5 0.0 2 4 31.5 33.5 960
4 Santino Giardello URU 1482 3.5 0.0 2 4 31.0 33.0 1004
24 Lucas Bianco ARG 1248 3.0 0.0 2 5 33.0 35.0 935
50 Antonio Contreras CHI 1013 3.0 0.0 2 4 29.0 31.0 1036
65 Juan pedrido URU 0 3.0 0.0 2 4 29.0 31.0 876
61 Mauricio Macedonio URU 0 3.0 0.0 1 4 39.0 41.0 955
58 Gonzalo Fernández URU 0 3.0 0.0 1 4 33.5 35.5 1038
70 Benjamín Visciglia ARG 0 3.0 0.0 1 4 30.0 32.0 892
66 Vicent Ratcliffe ARG 0 2.5 0.0 1 4 31.0 33.0 928
69 Sebastián Sozzo URU 0 2.5 0.0 1 4 28.0 30.0 785
33 Martín Kulik URU 1191 2.5 0.0 1 4 26.0 28.0 830
60 Sebastián Guevara PER 0 2.5 0.0 1 4 25.5 27.5 865
51 Santino Abraham URU 0 2.0 0.0 1 4 28.5 30.5 958
2 Estivben Abad PER 1503 0.0 0.0 0 0 26.0 27.0 0
Además, en el evento el instructor (FIDE) Andrés Ortiz obró como árbitro adjunto en las categorías sub-12 femenina y sub-14 femenina, y en la última ronda recibe el título de Arbitro Nacional. Donde Andrés Ortiz, profesor de ajedrez en los talleres municipales de ajedrez en los barrios agradece el apoyo brindado a todos los funcionarios que colaboraron para la participación de los representantes de Río Grande en este importantísimo evento, y al finalizar el certamen; Leandro Frutos junto a Tomás Foschiatti jugaron el tradicional rápido de los viernes en el Club Argentino de Ajedrez con nueve rondas a un ritmo de diez minutos más tres3 segundos.
Detallando a continuación la clasificación parcial después de dos rondas.
No.Ini. Nombre y Apellido FER ELO Puntos Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Rp
1 IM Cristian Dolezal ARG 2483 2.0 0.0 1.0 1 0.0 2338
2 IM Guillermo Llanos ARG 2392 2.0 0.0 1.0 2 0.0 2411
6 Basilio Michalowski ARG 2242 2.0 0.0 1.0 2 0.0 2224
8 WFM José Campos ARG 2188 2.0 0.0 1.0 2 0.0 2269
10 Christian Elman ARG 2174 2.0 0.0 1.0 2 0.0 2288
12 Rafael Jabie ARG 2102 2.0 0.0 1.0 2 0.0 2069
17 Darío López ARG 2061 2.0 0.0 1.0 2 0.0 1967
24 Costamilan Tomiello BRA 1955 2.0 0.0 1.0 2 0.0 1895
9 Rodrigues Da Silva BRA 2186 1.5 0.0 1.5 1 0.0 2130
20 Ernesto Giudici ARG 2004 1.5 0.0 1.5 1 0.0 1942
27 Marcelo Etchevest ARG 1926 1.5 0.0 1.0 1 0.0 1630
31 Alexis Torrico BOL 1876 1.5 0.0 1.0 1 0.0 2177
33 Mario Paz ARG 1829 1.5 0.0 1.0 1 0.0 1749
4 César Chiarot PER 2320 1.0 0.0 2.0 1 0.0 2261
13 WIM Belén Sarquis ARG 2091 1.0 0.0 2.0 1 0.0 2138
14 Carlos Lopresti ARG 2088 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1935
15 Costamilan Tomiello BRA 2083 1.0 0.0 2.0 1 0.0 2207
19 Matías Martínez ARG 2027 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1985
22 Fernando Soza ARG 1996 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1831
23 Domingo Pappa ARG 1986 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1970
28 Francisco López ESP 1922 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1996
34 Taishun Lima BRA 1815 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1804
35 Rodrigo Gahona CHI 1809 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1643
37 Gianluca Odasso ARG 1787 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1887
51 Guilhereme Nunes ARG 0 1.0 0.0 2.0 1 0.0 1803
26 Gabriel Sammartino ARG 1942 1.0 0.0 1.5 1 0.0 1639
5 Santiago Arevalo ARG 2297 1.0 0.0 1.5 0 0.0 2068
30 Fernando Lida ARG 1877 1.0 0.0 1.0 1 0.0 2006
48 José Leandro Frutos ARG 1460 1.0 0.0 1.0 1 0.0 1920
3 FM Jorge Pacheco PER 2370 1.0 0.0 1.0 0 0.0 2459
7 Alexis Arias PER 2232 1.0 0.0 1.0 0 0.0 2220
21 Ángel Soria ARG 2000 1.0 0.0 1.0 0 0.0 1646
32 Martín Díaz ARG 1869 1.0 0.0 1.0 0 0.0 1882
38 Gerald Tarn BOL 1736 1.0 0.0 1.0 0 0.0 1817
50 Isaac Ortiz PER 1130 1.0 0.0 1.0 0 0.0 1670
52 José Ortiz PER 0 1.0 0.0 1.0 0 0.0 1724
16 Gino Portes ECU 2064 0.5 0.0 2.0 0 0.0 1740
29 Simón Baudel FRA 1907 0.5 0.0 2.0 0 0.0 1742
18 Sergio Arenas ARG 2031 0.5 0.0 1.5 0 0.0 1973
25 Malena Álvarez ARG 1945 .5 0.0 1.5 0 0.0 1660
45 Jorge Guelman ARG 1552 0.5 0.0 1.5 0 0.0 1010
44 Luís Argerich ARG 1560 0.5 0.0 1.0 0 0.0 1669
43 Gustavo Dell ARG 1636 0.5 0.0 1.0 0 0.0 1658
36 Diego Fuxz ARG 1800 0.0 0.0 2.0 0 0.0 1604
42 Alberto Orellano ARG 1679 0.0 0.0 2.0 0 0.0 1543
47 Marcelo Romans ARG 1500 0.0 0.0 1.5 0 0.0 919
40 Bernardo Mentenegro ARG 1700 0.0 0.0 1.0 0 0.0 1550
41 Néstor Carlisky ARG 1691 0.0 0.0 1.0 0 0.0 1604
46 Marco Cabrera ARG 1511 0.0 0.0 1.0 0 0.0 1407
49 Tomás Foschiatti ARG 1445 0.0 0.0 1.0 0 0.0 1741
Recordando además que mañana martes a partir de las 16.00 horas en las instalaciones del Club Social y Deportivo Los Ñires, el instructor (FIDE) Andrés Ortiz y el Monitor Carlos Miranda realizaran la Segunda Edición del Torneo de Primera Cañadón Alfa 2019 donde determina el campeón anual del Comité Ajedrez RC Isla Grande válido para el ranking internacional ELO FIDE y está pactado a nueve rondas con un tiempo de reflexión de noventa minutos más treinta segundos de incremento, siendo la última ronda del sábado 14 de diciembre desde las 15.00 horas con el arbitraje a cargo del árbitro nacional Andrés Ortiz, que para el evento los jugadores deberán obtener el 50% del puntaje para permanecer en la primera categoría de la institución. Así mismo es parte de la serie de torneos y actividades para determinar los participantes al Festival Nacional de la Juventud 2020 a realizarse en Buenos Aires y a la Semifinal Argentina Superior 2020.