En el marco por la participación de los tres ajedrecistas riograndenses que compitieron por primera vez en el “XVI Festival Sudamericano de Ajedrez” y con gran éxito, también se hicieron presentes en los clásicos torneos Rápidos y Blitz que realiza el Club Argentino de Ajedrez junto a jugadores de Chile, Perú, Venezuela, España, Francia, Bolivia y Ecuador en que le dieron un ambiente de nivel internacional.
Buenos Aires.- Finalizando con la especial participación en el “XVI Festival Sudamericano de Ajedrez” que se jugó hasta el viernes 6 de diciembre y luego de la entrega de los premios a Tomás Foschiatti y Leandro Frutos, las jóvenes riograndneses continuaron con la cosecha de triunfos y en esta ocasión sucedió en el clásico rápido de los viernes del Club Argentino que se realizan a nueve rondas de diez minutos más tres segundos donde Leandro Frutos obtuvo el primer premio mientras que Tomás Foschiatti obtuvo el segundo premio en la misma categoría. Detallando a continuación la clasificación final después de nueve rondas,
[slideshow_deploy id=’45483′]
No.Ini. Nombre y Apellido FED ELO Puntos Des 1 Des 2 Des 3 Des 4 Rp
2 IM Guillermo Llanos ARG 2392 7.0 0.0 48.5 6 42.0 2411
3 FM Jorge Pacheco PER 2370 7.0 0.0 45.0 5 38.5 2459
1 IM Cristian Dolezal ARG 2483 6.5 0.0 48.5 6 41.5 2338
15 Costamilan Tomiello BRA 2083 6.5 0.0 46.0 6 39.0 2207
10 Christian Elman ARG 2174 6.5 0.0 45.5 6 38.5 2288
4 César Chiarot PER 2320 6.5 0.0 45.0 6 38.0 2261
8 WFM José Campos ARG 2188 6.0 0.0 48.0 5 41.0 2269
6 Basilio Michalowski ARG 2242 6.0 0.0 45.0 6 38.0 2224
5 Santiago Arévalo ARG 2297 6.0 0.0 38.5 5 33.0 2068
18 Sergio Arenas ARG 2031 6.0 0.0 34.5 5 28.5 1973
7 Alexis Arias PER 2232 5.5 0.0 45.0 4 38.0 2220
9 Alessandro Da Silva BRA 2186 5.5 0.0 43.5 5 36.5 2130
31 Alexis Torrico BOL 1876 5.5 0.0 41.5 4 35.5 2177
11 Adrián Tuñez ARG 2158 5.5 0.0 40.0 4 33.5 2173
20 Ernesto Giudici ARG 2004 5.5 0.0 39.5 5 32.5 1942
13 WIM Belén Sarquis ARG 2091 5.0 0.0 45.0 5 38.0 2138
12 Rafael Jabie ARG 2102 5.0 0.0 43.5 5 37.0 2069
23 Domingo Pappa ARG 1986 5.0 0.0 41.5 5 35.5 1970
30 Fernando Lida ARG 1877 5.0 0.0 41.0 4 34.5 2006
24 Costamilan Tomiello BRA 1955 5.0 0.0 39.5 5 33.5 1895
19 Matías Martínez ARG 2027 5.0 0.0 39.5 5 32.5 1985
22 Fernando Soza ARG 1996 5.0 0.0 38.5 5 32.0 1831
17 Darío López ARG 2061 5.0 0.0 37.5 5 31.0 1967
14 Carlos Lopresti ARG 2088 5.0 0.0 35.0 5 28.5 1935
48 José Leandro Frutos ARG 1460 4.5 0.0 34.5 4 29.0 1920
16 Gino Portes ECU 2064 4.5 0.0 33.0 4 27.5 1740
29 Simón Baudel FRA 1907 4.5 0.0 33.0 4 26.0 1742
49 Tomás Foschiatti ARG 1445 4.5 0.0 30.0 4 1741
28 Francisco López ESP 1922 4.0 0.0 41.0 4 34.5 1996
37 Gianluca Odasso ARG 1787 4.0 0.0 40.5 4 34.5 1887
32 Martín Díaz ARG 1869 4.0 0.0 40.5 3 34.5 1882
38 Gerald Tarn BOL 1736 4.0 0.0 38.0 3 31.5 1817
34 Taishun Lima BRA 1815 4.0 0.0 37.0 4 31.0 1804
36 Diego Fuxz ARG 1800 4.0 0.0 35.0 4 28.5 1604
26 Gabriel Sammartino ARG 1942 4.0 0.0 31.5 4 26.0 1639
33 Mario Paz ARG 1829 3.5 0.0 41.0 3 35.0 1749
25 Malena Álvarez ARG 1945 3.5 0.0 39.0 3 33.0 1660
44 Luís Argerich ARG 1560 3.5 0.0 35.0 3 29.0 1669
51 Guilhereme Nunes ARG 0 3.5 0.0 34.5 3 29.0 1803
35 Rodrigo Gahona CHI 1809 3.5 0.0 34.5 3 28.5 1643
40 Bernardo Montenegro ARG 1700 3.5 0.0 28.5 2 23.5 1550
52 José Ortiz PER 0 3.0 0.0 37.0 2 30.5 1724
43 Gustavo Dell ARG 1636 3.0 0.0 33.5 2 27.0 1658
50 Isaac Ortiz PER 1130 3.0 0.0 33.0 2 28.0 1670
41 Néstor Carlisky ARG 1691 3.0 0.0 32.0 3 27.0 1604
42 Alberto Orellano ARG 1679 3.0 0.0 31.0 2 26.0 1543
27 Marcelo Etchevest ARG 1926 2.5 0.0 36.5 1 30.0 1630
39 José Andrade ARG 1712 2.0 0.0 34.0 1 29.0 1377
46 Marco Cabrera ARG 1511 2.0 0.0 29.5 1 24.5 1407
21 ángel Soria ARG 2000 1.5 0.0 34.0 0 28.5 1646
47 Marcelo Romans ARG 1500 1.0 0.0 26.0 0 20.5 919
45 Jorge Guelman ARG 1552 0.5 0.0 25.5 0 21.0 1010
Donde Leandro Frutos obtuvo 4,5 puntos sobre nueve partidas y cayó ante Fernando Soza (ARG ELO 1900); triunfo ante Diego Fuzx (ARG ELO 1800), tablas contra Ángel Soria (ARG ELO 2000), derrota ante Malena Brito (ARG ELO 1945), Caida con Tand Gerald (BOL ELO 1736), victoria ante el francés Simón Baudel (FRA ELO 1907), victoria sobre Mario Paz (ARG ELO 1829) y sobre Gino Portes Quito (ECUADOR ELO 2064) y derrota ante Ernesto Giudice (ARG ELO 2004). Mientras Tomás Foschiatti cayó ante el francés Simón Baudel (FRA ELO 1907), y triunfos ante los argentinos Alberto Orellana (AELO 1679), Marco Cabrera (ELO 1511), Mario Paz (ELO 1829) y Luis Argerich (ELO 1560). Además en el Blitz de los sábado en el Club Argentino que fue a once rondas de cinco minutos más dos segundos; Santiago Borbea en una actuación brillante obtiene 6 puntos sobre nueve partidas, destacando la caída inicial ante el español Francisco López (ESP 1923), triunfó ante Marco Cabrera de Chile (CHI ELO 1600), tablas ante Horacio Meilán (ARG 1918) quien cumplía 94 años !!, y triunfo ante el MI Guillermo Llanos (ARG 2323). Tomás Foschiatti obtiene 5,5 puntos sobre 11, destacando sus triunfos ante Joaquín Di Piero (ARG 1855), Bernardo Márquez de Venezuela (VEN 1500), Consuelo Ampuero Villegas de Chile (CHI 1263), Fabiana Gómez González de Perú (PER ELO 1077) y Adrián Berinski (ARG 1903). Donde estos torneos demuestran el buen momento que tienen los jugadores de Río Grande, federados por el Comité Ajedrez RC Isla Grande y alumnos de los Talleres Municipales de Ajedrez en los Barrios, adquiriendo muchísimo roce y experiencia de nivel internacional.
Recordando también que hoy martes 10 de diciembre en las instalaciones del Club Social y Deportivo Los Ñires se realizará a partir de las 16.00 horas la Segunda Edición del Torneo denominado “Cañadón Alfa 2019” en que aquí se determina el campeón anual del Comité Ajedrez RC Isla Grande y que finaliza el sábado 14 de diciembre con la última ronda a las 15.00 horas el mismo espacio; destacando que es válido para el ranking internacional ELO FIDE, y está pactado a nueve rondas con un tiempo de reflexión de noventa minutos más treinta segundos de incremento. Además el arbitraje estará a cargo del árbitro nacional Andrés Ortiz, y en el evento los jugadores deberán obtener el 50% del puntaje para permanecer en la primera categoría de la institución. Así mismo, es parte de la serie de torneos y actividades para determinar los participantes al Festival Nacional de la Juventud 2020, a realizarse en Buenos Aires, y a la Semifinal Argentina Superior 2020.